Herminières, N° 13 C
Le mot du loueur
À propos de cette location
Appartement grand confort, skis aux pied. Face aux pistes de ski.
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Juillet 2027
dès 1 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 1k€ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 1.3k€ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 1.5k€ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 1.5k€ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 1.5k€ |
Août 2027
dès 1 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 1.5k€ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 1.5k€ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 1.2k€ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 1k€ | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2027
dès 1 000 €
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tarifs proposés par le loueur — semaine et autres formules. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
9 tarifs-
03 juil. 10 juil. 20271 000 € / semaine
-
10 juil. 17 juil. 20271 250 € / semaine
-
17 juil. 24 juil. 20271 500 € / semaine
-
24 juil. 31 juil. 20271 500 € / semaine
-
31 juil. 07 août 20271 500 € / semaine
-
07 août 14 août 20271 500 € / semaine
-
14 août 21 août 20271 500 € / semaine
-
21 août 28 août 20271 248 € / semaine
-
28 août 04 sept. 20271 000 € / semaine
En détail
Caractéristiques
Localisation
La Norma
- CommuneVillarodin Bourget (73500)
- Centre stationà proximité
- ÉtageRDC / Plain pied
Capacité étendue
- Confort
- 6 pers.
Couchages
- 1 lit double
- 4 lits simples
- 1 canapé-lit
Sanitaires
- 1 salle de bain
Pratique
- Caution
- 500 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Chauffage électrique
- Local à skis
Électroménager & confort
- Appareil à raclette
- Congélateur
- Four
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Lave-vaisselle
- Micro-ondes
- Sèche-linge
- Télévision
Options spéciales
- Location non fumeur
- Accès pour personnes à mobilité réduite
Services
- Draps fournis
- Désinfection
- Linge de maison fourni 10 €
- Lits faits à l’arrivée
- Ménage 80 €
620 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.