Les Renardières, n° 50C
Le mot du loueur
À propos de cette location
Clés envoyées directement ou via agence (suppl 30€)
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Avril 2027
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juin 2027
| Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
En détail
Caractéristiques
Localisation
La Norma
- CommuneBourget-Villarodin (73500)
- Centre stationmoins de 500m
- ÉtageRDC / Plain pied
Capacité étendue
- Confort
- 4 pers.
- Bébés en plus
- 1
Couchages
- 3 lits simples
- 1 canapé-lit
Sanitaires
- 1 salle de bain
Pratique
Arrivée
16:00
à partir de
Départ
10:00
avant
- Caution
- 25 €
- Charges
- Incluses
Confort
Équipements
Aménagements
- Balcon
- Chauffage électrique
Électroménager & confort
- Four
- Internet WIFI
- Lave-linge
- Micro-ondes
- Radio
- Récepteur satellite
- Télévision
Options spéciales
- Animaux acceptés
200 € / semaine à partir de
Demander cette locationFormulaire en quelques clics — réponse du loueur en direct.